Kreditinstitute des Sparkassensektors
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 12.01.2006 | — | — | |
| Vorstandsvorsitzender | 05.04.2011 | — | — | |
| Vorstandsvorsitzender | 22.02.2022 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 22.02.2022 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 22.02.2022 | — | 1962 | |
| stellvertretender Vorstandsvorsitzender | 22.02.2022 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
