Hier erfahren Sie die Preise zu unseren verschiedenen Produkten. Sollten Sie eine Beratung wünschen, können Sie uns gerne kontaktieren.
Vertrieb kontaktierenFAQ ansehenEin Credit entspricht einem Abruf: Registerauszug, Dokument oder im Gratis-Plan ein Firmenprofil, je Arbeitsbereich einmal. Eine API-Anfrage kostet je nach Endpunkt bis zu 50 Credits; gespeicherte Suchen kosten 1 Credit je Treffer. Überwachte Firmen verbrauchen keine Credits, nur die Abrufe dazu. Im Gratis-Plan sind es 50 Credits für 30 Tage, in den bezahlten Plänen wachsen sie monatlich nach. Zwischen Gratis und Starter: jede weitere Firma 9 € im Monat, bis zu zehn. Zusätzliche Credits kosten 7 ct ohne Plan, 6 ct im Starter, 1,8 ct im Business und 0,6 ct im Scale. Alle Preise netto, zzgl. USt. Fragen zu Mengen, Rechnung oder Vertrag? Sales-Team kontaktieren
| Preis | Endpunkte |
|---|---|
| Kostenlos | GET /monitors, GET /monitors/{monitor_id}, PATCH /monitors/{monitor_id}, DELETE /monitors/{monitor_id}, GET /destinations, POST /destinations, GET /destinations/{destination_id}, PATCH /destinations/{destination_id}, DELETE /destinations/{destination_id}, GET /deliveries, GET /deliveries/{delivery_id}, GET /lists, POST /lists, GET /lists/{list_id}, PATCH /lists/{list_id}, DELETE /lists/{list_id}, GET /lists/{list_id}/items, POST /lists/{list_id}/items, PATCH /lists/{list_id}/items/{item_id}, DELETE /lists/{list_id}/items/{item_id}, GET /event-types, GET /event-groups, GET /legal-forms, GET /courts, GET /role-types, GET /industries, GET /account, GET /health |
| 1 Credit | GET /search/companies, GET /search/persons, GET /search/suggestions, GET /companies/{company_id}/documents, GET /events/{event_id}, GET /formations/{formation_id}, PATCH /formations/{formation_id} |
| 10 Credits | GET /companies/{company_id}, GET /companies/{company_id}/roles, GET /companies/{company_id}/shareholders, GET /companies/{company_id}/holdings, GET /companies/{company_id}/ownership-tree, GET /companies/{company_id}/financial-statements, GET /companies/{company_id}/events, GET /persons/{person_id}, GET /persons/{person_id}/roles, GET /persons/{person_id}/holdings, GET /events, GET /formations, POST /monitors |
| 25 Credits | POST /search/companies/filter, GET /companies/{company_id}/beneficial-owners |
| 50 Credits | GET /companies/{company_id}/kyb-report |
Alle Preise netto, zzgl. USt. Monatliche Credits gibt es mit jedem Plan: Starter 1.000, Business 10.000, Scale 100.000.
Wichtige Informationen zu Preisen und Nutzung
Noch Fragen? Kontaktiere uns unter Vertrieb kontaktieren
Noch Fragen? Kontaktiere uns unter Vertrieb kontaktieren
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu unseren Produkten und erstellen Ihnen Angebote für Firmenlizenzen.