Die pdm labs GmbH mit Sitz in Berlin und Geschäftsanschrift Boxhagener Straße 78, 10245 Berlin ist unter HRB 284462 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 30. Juli 2008. Die Geschäftsführung liegt bei Nicholas Montgomery Gregg; eine Prokura ist nicht eingetragen.
Letzte Registeränderungen
Die letzte Eintragung stammt vom 27.02.2026.
- Adresse eingetragenBoxhagener Straße 78, 10245 BerlinHRB 284462
- Vertreter eingetragenNicholas Montgomery GreggHRB 284462
- Firma eingetragenHRB 284462
- Stammkapital eingetragenHRB 284462
- Rechtsform eingetragenGesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom ist der Sitz der Gesellschaft von Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203174) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.HRB 284462
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.
- Registergericht
- Amtsgericht Charlottenburg
- Registernummer
- HRB 284462
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 25.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Boxhagener Straße 78, 10245 BerlinStand 27.02.2026
- Gründung
- 30.07.2008
- Tag der letzten Eintragung
- 27.02.2026
- Gegenstand
- Die Forschung und Entwicklung digitaler Produkte, Softwarelösungen sowie damit zusammenhängender Dienstleistungen.
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 27.02.2026.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
pdm solutions GmbH Unternehmen | 100 % | 0 % | 100 % | unmittelbar · Zwischenholding |
DTM Deutsche Tele Medien GmbH Unternehmen | 0 % | 100 % | 100 % | pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 100 % × 100 % |
Michael Foshag Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,05 % × 100 % × 100 % |
Fassnacht KG Dumrath (GmbH & Co.) Unternehmen | 0 % | 6,21 % | 6,21 % | unmittelbar |
TELVAS Telefonbuchverlag Verlagsanstalt GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | unmittelbar |
Verlag Heinz Heise GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 10,13 % | 10,13 % | unmittelbar |
BLEICHER Medien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,58 % | 0,58 % | unmittelbar |
Verlag August Thuhoff GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,14 % | 0,14 % | unmittelbar |
Telefonbuchverlag Ludwig Schmidt GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,67 % | 0,67 % | unmittelbar |
Buchdruckerei Beckers GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,14 % | 0,14 % | unmittelbar |
Moritz Schauenburg Verlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | unmittelbar |
Magde-Mediengesellschaft mit beschränkter Haftung Unternehmen | 0 % | 0,29 % | 0,29 % | unmittelbar |
Bechtle Graphische Betriebe Verlagsgesellschaft und (Bechtle Verlag und Esslinger Zeitung) GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,16 % | 0,16 % | unmittelbar |
Verlag Carl Hinnerwisch GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 3,03 % | 3,03 % | unmittelbar |
Regional-Teleton-City-und buchverlag Dresden GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,49 % | 0,49 % | unmittelbar |
TVL Telefonbuch – Verlagsgesellschaft in Leipzig mbH Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | unmittelbar |
Teletonbuchverlag Südbaden GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,68 % | 0,68 % | unmittelbar |
Max Schmidt-Römhild GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,96 % | 0,96 % | unmittelbar |
Kramer Verlags-GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 1,36 % | 1,36 % | unmittelbar |
G. Braun Telefonbuchverlage GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 4,49 % | 4,49 % | unmittelbar |
Schmitt Fernsprechbuchverlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,47 % | 0,47 % | unmittelbar |
Druckerei Koll Verlag und GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,14 % | 0,14 % | unmittelbar |
Kuhtus Verlag GmbH + Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,36 % | 0,36 % | unmittelbar |
Lüneburger Adreß- und Telefonbuch-Verlag Erich von Stern e.K. Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | unmittelbar |
Verlags-Druckerei J.M. Klopp GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,44 % | 0,44 % | unmittelbar |
"MDT" Gesellschaft Mediatel für Werbung und Gestaltung mbH & Co. KG - Telefonbuchverlag Unternehmen | 0 % | 0,13 % | 0,13 % | unmittelbar |
Niemeyer Buchverlage CW GmbH Unternehmen | 0 % | 0,22 % | 0,22 % | unmittelbar |
TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. - Chemnitz GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 1,12 % | 1,12 % | unmittelbar |
TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 3,18 % | 3,18 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 3,18 % × 100 % × 100 % |
Weber und Weidemeyer GmbH Unternehmen | 0 % | 0,34 % | 0,34 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,34 % × 100 % × 100 % |
Sellwerk GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 6,51 % | 6,51 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 6,51 % × 100 % × 100 % |
Kunze Medien AG Unternehmen | 0 % | 4,06 % | 4,06 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 4,06 % × 100 % × 100 % |
Sutter Telefonbuchverlag GmbH Unternehmen | 0 % | 11,44 % | 11,44 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 11,44 % × 100 % × 100 % |
Telefonbuch-Verlag Sachsen GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 1,68 % | 1,68 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 1,68 % × 100 % × 100 % |
Dialog-Factory GmbH Unternehmen | 0 % | 0,14 % | 0,14 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,14 % × 100 % × 100 % |
Brühlsche Verzeichnismedien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,2 % | 0,2 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,2 % × 100 % × 100 % |
J. Gronemann GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,08 % × 100 % × 100 % |
Schlütersche Marketing Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 8,46 % | 8,46 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 8,46 % × 100 % × 100 % |
KELSTA Telefonbuchverlag GmbH Unternehmen | 0 % | 0,24 % | 0,24 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,24 % × 100 % × 100 % |
Adreßbuchverlagsgesellschaft Ruf KG Unternehmen | 0 % | 0,54 % | 0,54 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,54 % × 100 % × 100 % |
Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 11,83 % | 11,83 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 11,83 % × 100 % × 100 % |
Vorländer GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,44 % | 0,44 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,44 % × 100 % × 100 % |
Telefonbuch-Verlag Thüringen GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,18 % | 0,18 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,18 % × 100 % × 100 % |
Verlag für Telekommunikation Nord GmbH Unternehmen | 0 % | 0,55 % | 0,55 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,55 % × 100 % × 100 % |
Hutzler Medien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,21 % | 0,21 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,21 % × 100 % × 100 % |
Ostthüringer Regionaler Telefonbuch-Verlag GmbH Unternehmen | 0 % | 0,33 % | 0,33 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,33 % × 100 % × 100 % |
Schwann Verlag KG Unternehmen | 0 % | 4,39 % | 4,39 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 4,39 % × 100 % × 100 % |
Gebrüder Borchers GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,02 % × 100 % × 100 % |
plückebaum-verlag kg Unternehmen | 0 % | 2,05 % | 2,05 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 2,05 % × 100 % × 100 % |
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,07 % × 100 % × 100 % |
IDAG Telefonbuchverlag GmbH Unternehmen | 0 % | 0,63 % | 0,63 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,63 % × 100 % × 100 % |
Telefonbuch-Verlag Vogtland/Erzgebirge GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,47 % | 0,47 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,47 % × 100 % × 100 % |
Oberlausitzer Regional-Telefonbuch-Verlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,47 % | 0,47 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,47 % × 100 % × 100 % |
BFB BestMedia4Berlin Gesellschaft mit beschränkter Haftung Unternehmen | 0 % | 2,3 % | 2,3 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 2,3 % × 100 % × 100 % |
KELMAR Telefonbuchverlag GmbH Unternehmen | 0 % | 0,33 % | 0,33 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,33 % × 100 % × 100 % |
Schadinsky-Werbung GmbH & Cie KG Unternehmen | 0 % | 0,43 % | 0,43 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,43 % × 100 % × 100 % |
Hachenburger Media und Verwaltungs GmbH (HMV) Unternehmen | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,17 % × 100 % × 100 % |
Telefonbuch-Verlag Neubrandenburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung Unternehmen | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,12 % × 100 % × 100 % |
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Unternehmen | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,07 % × 100 % × 100 % |
Sasse Medien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,07 % × 100 % × 100 % |
Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 2,73 % | 2,73 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 2,73 % × 100 % × 100 % |
Telefonadress GmbH & Co. KG Chemnitz Unternehmen | 0 % | 0,36 % | 0,36 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,36 % × 100 % × 100 % |
Verlag Wendler GmbH Unternehmen | 0 % | 0,55 % | 0,55 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,55 % × 100 % × 100 % |
Zeitungsverlag Rubens GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,09 % | 0,09 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,09 % × 100 % × 100 % |
VWH Medien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,39 % | 0,39 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,39 % × 100 % × 100 % |
Freiburger Telefonbuch-Verlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,17 % × 100 % × 100 % |
Stadler Telefonbuchverlag GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,72 % | 0,72 % | DTM Deutsche Tele Medien GmbH → pdm solutions GmbH → pdm labs GmbH 0,72 % × 100 % × 100 % |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 6,21 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,19 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 10,13 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,58 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,14 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,67 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,14 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,12 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,29 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,16 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 3,03 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,49 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,19 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,68 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,96 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,36 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 4,49 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,47 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,14 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,36 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,19 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,44 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,13 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,22 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,12 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Die Forschung und Entwicklung digitaler Produkte, Softwarelösungen sowie damit zusammenhängender Dienstleistungen.