Die Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH mit Sitz in Berlin und Geschäftsanschrift Hauptstraße 27, 10827 Berlin ist unter HRB 215711 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 17. Februar 2020. Die Geschäftsführung liegt bei Daniel Avner und Yeheskel Nathaniel; drei Prokuristen sind eingetragen. Bisher sind vier Eintragungen erfolgt, die letzte am 29. Januar 2025.
Letzte Registeränderungen
Vier Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 29.01.2025.
- Eintragung im HandelsregisterInhalt aus dem aktuellen Abdruck nicht ersichtlich · im chronologischen Abdruck enthaltenHRB 215711
- Firma eingetragenHRB 215711
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 215711
- Sitz eingetragenHRB 215711
- Rechtsform eingetragenHRB 215711
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.
- Registergericht
- Amtsgericht Charlottenburg
- Registernummer
- HRB 215711
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 25.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Hauptstraße 27, 10827 BerlinStand 29.01.2025
- Gründung
- 17.02.2020
- Tag der letzten Eintragung
- 29.01.20254 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Verwaltung von eigenem Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte.
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Zwei Geschäftsführer, drei Prokuristen. Stand der letzten Eintragung: 29.01.2025.
Prokura
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
Christian Schantz Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Georgios Fytousis Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Frank Emanuel Destribats Person | 7,14 % | 0 % | 7,14 % | unmittelbar |
Marisa Goldstein Person | 0,54 % | 0 % | 0,54 % | unmittelbar |
Natasha Goldstein Person | 0,54 % | 0 % | 0,54 % | unmittelbar |
Cornelia Delius Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Claudia Goldstein Person | 0,54 % | 0 % | 0,54 % | unmittelbar |
Astrid Petra Schantz Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Lior Karavian Person | 0,29 % | 0 % | 0,29 % | unmittelbar |
Mike Fliderbaum Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Ioannis Ioannou Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Savvas Stylianou Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Noam Levi Person | 0,9 % | 0 % | 0,9 % | unmittelbar |
Benno Weidmann Person | 1,79 % | 0 % | 1,79 % | unmittelbar |
Yanir Karlinsky Person | 7,14 % | 0 % | 7,14 % | unmittelbar |
Christian Kettlitz Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Ofer Raz Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Helga Brummer Person | 1,43 % | 0 % | 1,43 % | unmittelbar |
Britta Gampper Person | 1,79 % | 0 % | 1,79 % | unmittelbar |
Kurt Johann Brummer Person | 1,43 % | 0 % | 1,43 % | unmittelbar |
Dorota Kieronska Stylianou Person | 1,79 % | 0 % | 1,79 % | unmittelbar |
Jennifer Kandlhofer Person | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar |
Florian Brummer Person | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar |
Oliver Goldstein Person | 0,54 % | 0 % | 0,54 % | unmittelbar |
Paul Damm Person | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar |
Bhavna Patel Person | 0,86 % | 0 % | 0,86 % | unmittelbar |
Dirk Beidokat Person | 2,14 % | 0 % | 2,14 % | unmittelbar |
Them Dervi Kikosia Person | 2,14 % | 0 % | 2,14 % | unmittelbar |
Anna-Katharina Petra Ursula Schantz Person | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar |
Lilly Theresa Schantz Person | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar |
Christine Bruchmann Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Sally Shirly Gelfer Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Charalampos Athanasios Panas Person | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Adiel Shfaram Person | 1,07 % | 0 % | 1,07 % | unmittelbar |
Lohar Karavian Person | 0,29 % | 0 % | 0,29 % | unmittelbar |
Anastasios Zodias Zorbas Person | 1,07 % | 0 % | 1,07 % | unmittelbar |
Michael Avner Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Maplewood Limited Unternehmen · ohne Register | 0,9 % | 0 % | 0,9 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
AGG Pension Scheme Unternehmen | 2,14 % | 0 % | 2,14 % | unmittelbar |
Vielana Holdings Limited Unternehmen | 3,57 % | 0 % | 3,57 % | unmittelbar |
Wayscape Limited Unternehmen | 0,9 % | 0 % | 0,9 % | unmittelbar |
SEVENTY HOLDINGS LIMITED Unternehmen | 1,13 % | 0 % | 1,13 % | unmittelbar |
PE Vermögensverwaltungs GmbH Unternehmen | 1,43 % | 0 % | 1,43 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Peter Eiff Person | 0 % | 1,43 % | 1,43 % | PE Vermögensverwaltungs GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 100 % × 1,43 % |
4 G Value Creation GmbH Unternehmen | 1,79 % | 0 % | 1,79 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Karl Gernandt Person | 0 % | 0,45 % | 0,45 % | 4 G Value Creation GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 25 % × 1,79 % |
Marietta Laetitia Gernandt Person | 0 % | 0,45 % | 0,45 % | 4 G Value Creation GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 25 % × 1,79 % |
Paulina Carolin Gernandt Person | 0 % | 0,45 % | 0,45 % | 4 G Value Creation GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 25 % × 1,79 % |
Ann-Sophie Charlotte Gernandt Person | 0 % | 0,45 % | 0,45 % | 4 G Value Creation GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 25 % × 1,79 % |
Zucker Holding GmbH Unternehmen | 0,36 % | 0 % | 0,36 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Danielle Anna Shapira Person | 0 % | 0,36 % | 0,36 % | Zucker Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 100 % × 0,36 % |
Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH Unternehmen | 15,72 % | 0 % | 15,72 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Berent August Wallendahl Person | 0 % | 4,19 % | 4,19 % | Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 26,66 % × 15,72 % |
Christopher Löwe Person | 0 % | 2,41 % | 2,41 % | Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 13,33 % × 15,72 % |
Christophe Diederichs Person | 0 % | 1,51 % | 1,51 % | KD Beteiligungen GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 34,67 % × 15,72 % |
Nicholas Diederichs Person | 0 % | 1,51 % | 1,51 % | KD Beteiligungen GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 34,67 % × 15,72 % |
XAXERA Invest GmbH Unternehmen | 0 % | 3,14 % | 3,14 % | Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 15,72 % |
Claus Löwe Person | 0 % | 2,04 % | 2,04 % | XAXERA Invest GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 65 % × 20 % × 15,72 % |
Hannelore Löwe Person | 0 % | 0,63 % | 0,63 % | XAXERA Invest GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 20 % × 15,72 % |
Patrick Löwe Person | 0 % | 0,16 % | 0,16 % | XAXERA Invest GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 5 % × 20 % × 15,72 % |
KD Beteiligungen GmbH Unternehmen | 0 % | 5,45 % | 5,45 % | Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 34,67 % × 15,72 % |
Claire Diederichs Person | 0 % | 1,09 % | 1,09 % | KD Beteiligungen GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 34,67 % × 15,72 % |
Valerie Diederichs Person | 0 % | 1,09 % | 1,09 % | KD Beteiligungen GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 34,67 % × 15,72 % |
Klaus Diederichs Person | 0 % | 1,09 % | 1,09 % | KD Beteiligungen GmbH → Klosterstr. 62 Invest Holding GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 20 % × 34,67 % × 15,72 % |
CAJOF Beteiligungs GmbH Unternehmen | 5,4 % | 0 % | 5,4 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Fabian Frohne Person | 0 % | 2,7 % | 2,7 % | CAJOF Beteiligungs GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 50 % × 5,4 % |
Alexandra Frohne Person | 0 % | 2,7 % | 2,7 % | CAJOF Beteiligungs GmbH → Trockland Wilhelminenhofstr. 66-68 Invest GmbH 50 % × 5,4 % |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,9 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 2,14 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 3,57 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,9 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,13 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Die erfassten Anteile ergeben zusammen mehr als 100 %; die Gesellschafterliste ist womöglich unvollständig aktualisiert.
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Beteiligungen und Töchter
1Schwestergesellschaften
5Weitere Mandate der Vertretung
mindestens 30Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Sechs Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Verwaltung von eigenem Vermögen und die Beteiligung an anderen Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte.
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand.