Die iFactory3D GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Geschäftsanschrift Wanheimer Str. 43, 40472 Düsseldorf ist unter HRB 91276 im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Das Stammkapital beträgt 36.298,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 8. Juli 2020. Die Geschäftsführung liegt bei Artur Steffen; ein Prokurist ist eingetragen. Bisher sind fünf Eintragungen erfolgt, die letzte am 28. Januar 2025.
Letzte Registeränderungen
Fünf Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 28.01.2025.
- Eintragung im HandelsregisterInhalt aus dem aktuellen Abdruck nicht ersichtlich · im chronologischen Abdruck enthaltenHRB 91276
- Sitz eingetragenHRB 91276
- Prokura eingetragenMartin HuberHRB 91276
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 91276
- Firma eingetragenHRB 91276
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf.
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Registernummer
- HRB 91276
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 36.298,00 €
- Geschäftsanschrift
- Wanheimer Str. 43, 40472 DüsseldorfStand 28.01.2025
- Gründung
- 08.07.2020
- Tag der letzten Eintragung
- 28.01.20255 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich 3D Drucker Technologien, sowie Kunststoffe für den 3D Druck
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, ein Prokurist. Stand der letzten Eintragung: 28.01.2025.
Prokura
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
Peter Albert Koch Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Ronald Stefan Hoppmann Person | 0,72 % | 0,02 % | 0,73 % | unmittelbar |
Anyelina Matos de Branding Person | 0,83 % | 0 % | 0,83 % | unmittelbar |
Alexander Ludwig Friedrich Christian Fuchs Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Manfred Erich Damsch Person | 0,29 % | 0 % | 0,29 % | unmittelbar |
Björn Eric Geidel Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Peter Dieckhoff Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Guido Lang Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Aleksander Markovic Person | 0,35 % | 0 % | 0,35 % | unmittelbar |
Arthur Steinmetz Person | 0,72 % | 0,01 % | 0,72 % | unmittelbar |
Bernd Nossem Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Bertold Mathias Wagner Person | 0,85 % | 0 % | 0,85 % | unmittelbar |
Gerrit Jörg Arends Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Andreas Vogel Person | 0,72 % | 0 % | 0,72 % | unmittelbar |
Holger Hohrein Person | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar |
Steffen Beheer B.V. Unternehmen | 61,99 % | 0 % | 61,99 % | unmittelbar |
rheinaue Invest GmbH Unternehmen | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Hermann Ballé Person | 0 % | 0,71 % | 0,71 % | rheinaue Invest GmbH → iFactory3D GmbH 100 % × 0,71 % |
Martin Huber Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 3,44 % | 0 % | 3,44 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Martin Huber Person | 0 % | 3,44 % | 3,44 % | Martin Huber Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) → iFactory3D GmbH 100 % × 3,44 % |
profuture invest GmbH Unternehmen | 3,44 % | 0 % | 3,44 % | unmittelbar |
Preußische Stiftungsdirektion Berlin GmbH Unternehmen | 2,84 % | 0 % | 2,84 % | unmittelbar |
eastWest Venture Capital GmbH Unternehmen | 0,71 % | 0 % | 0,71 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Merten Thurmann Person | 0 % | 0,72 % | 0,72 % | eastWest Venture Capital GmbH → iFactory3D GmbH 100 % × 0,71 % |
Kugler Finanzmanagement GmbH Unternehmen | 2,09 % | 0 % | 2,09 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Andre Willi Vicktor Person | 0 % | 0,42 % | 0,42 % | Kugler Finanzmanagement GmbH → iFactory3D GmbH 20 % × 2,09 % |
Markus Kugler Person | 0 % | 1,67 % | 1,67 % | Kugler Finanzmanagement GmbH → iFactory3D GmbH 80 % × 2,09 % |
Companisto Trust Service XVII GmbH Unternehmen | 10,69 % | 0 % | 10,69 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Companisto Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 10,69 % | 10,69 % | Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 100 % × 10,69 % |
René Ronchetti Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Jan Pablo Grupp Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Albert Johann Karl Schloderer Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,06 % × 100 % × 10,69 % |
Matthias Breitenkamp Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,06 % × 100 % × 10,69 % |
Frank Hülsmann Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Guochen Zhao Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,23 % × 100 % × 10,69 % |
Andre Kriegers Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Hans Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Christian Achim Frick Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Hoppe Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Vitz Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Josef Hehenberger Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Albert Asungfack Ndongmo Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Peter Samuel Begabe Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Jan Schneider Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Ralph Sascha Baum Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Martin Pfeffer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Aileen Schlömer-Jarvis Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Carsten Matthias Thein Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Markus-Peter Niki Manfred Valentin Heckner Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Shu-Chie Lai Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Jung Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,06 % × 100 % × 10,69 % |
Uwe Krepelin Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Claudia Netzsch Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Christian Scherf Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Bastian Kascha Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Johannes Sebastian Ott Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Thomas Westphal Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Marc Jordens Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Rie Fastabend Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Timon Meyer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Petra Kerstin Matalla Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Kröner Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Martin Hecker Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,15 % × 100 % × 10,69 % |
Norbert Güldner Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,09 % × 100 % × 10,69 % |
Jörg Eisele Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Viktor Jürgen Deifel Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Tom Burian Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,07 % × 100 % × 10,69 % |
Dieter Schmölling Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Gernot Lenz Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,15 % × 100 % × 10,69 % |
Alexander Michael Swade Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Hanke Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Manuel Spaethe Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Raik-Michael Meinshausen Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Moritz Georg Alexander Rainhold Jacob Freiherr von Eckardstein Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Achim Königs Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Plocher Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Oliver Schatz Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,06 % × 100 % × 10,69 % |
Burkhard Josef Sappok Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Tarek Saffaf Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,15 % × 100 % × 10,69 % |
Thorsten Fritz Herbert Drescher Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Josef Kolodziej Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Peter Ostermöller Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Jürgen Höring Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Eva Maria Anna Scheid Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Georg Scheller-Dinescu Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Branko Liebenow Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Ernst Friedrich Ruf Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,16 % × 100 % × 10,69 % |
Slavomir Dlugos Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,09 % × 100 % × 10,69 % |
Heiko Sander Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Herwig Ortwin Feddersen Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Markus Sieben Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Pelle Larsen Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Philipp Kahlert Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Hans-Jürgen Liebezeit Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Arun Soni Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Karsten Müller Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Daniel Kurowski Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Daniel Marius Kappe Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Marcus Jose Neugeborn Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,05 % × 100 % × 10,69 % |
Pascal Rimbach Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Falko Schube Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Claudia Maria Kramer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Tom Seher Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Stefan Hoferichter Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Malte Gemkow Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Wolfgang Stark Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Pierre André Claude Gérard Cardonne Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Rüdiger Fischer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Joachim Maus Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,31 % × 100 % × 10,69 % |
Roland Mayer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Margit Eschenbach Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Bernd Klaus Kaden Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Wolfgang Berger Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,18 % × 100 % × 10,69 % |
Hans-Jürgen Alfons Schirmer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Ralf Lohmann Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Chris Sauer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Barbara Emmy Temme Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Lutz Kettner Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Marco Otto Zeller Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Peter Bruhn Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,15 % × 100 % × 10,69 % |
Axel Dorfschmid Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Sven Lidén Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,13 % × 100 % × 10,69 % |
Udo Stefan Kehl Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Stefan Schmölz Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Rudolf Dax Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,06 % × 100 % × 10,69 % |
Robert Eckart Heym Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,07 % × 100 % × 10,69 % |
Detlef Auler Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Jelle Momo Jakob Mrosko Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Harald Ralf Kaiser Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Reiner Aumüller Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Julian Christoph Schultz Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Oliver Diezmann Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,23 % × 100 % × 10,69 % |
Silvio Schaak Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Rotarius Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Thomas Martin Dominik Gutsche Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Wolfgang Schmidt Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Alexander Hefele Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Sascha Ronny Bucklitsch Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Johannes Gerd Eduard Schrader Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Rainer Martin Erich Müller Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Ralph Henry Matthias Müller-Eschenbach Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Friedrich Koszinowski Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Michael Jungbauer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Marek Vaclavik Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Mark Schönbrodt Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Areej Andre Taie Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Walter Ewald Heinrich Freitag Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Guido Michael Goliasch Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Johann Totter Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,15 % × 100 % × 10,69 % |
Christian Orsinger Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,21 % × 100 % × 10,69 % |
Andreas Carl Hirt Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
Milan Dominik Jonas Binder Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Roberto Landfried Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Michael Christoph Steinhart Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Maximilian Philipp Hochreuther Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Clemens Johannes Steegborn Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Timo Jac Peter Maurer Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Christian Wurm Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,03 % × 100 % × 10,69 % |
Helmut Rienecker Person | 0 % | 0 % | 0 % | Companisto Holding GmbH → Companisto Trust Service XVII GmbH → iFactory3D GmbH 0,04 % × 100 % × 10,69 % |
