Marburg
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2. Vorsitzender | 28.09.2016 | — | — | |
| 2. Vorsitzender | 27.06.2025 | — | — | |
| 2. Vorsitzender | 27.06.2025 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | — | — | — | |
| Schriftführer | 30.01.2019 | — | — | |
| 1. Vorsitzende | 26.02.2021 | — | — | |
| Kassenwartin | 17.11.2023 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
