Schwalbach am Taunus
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Schriftführer | 02.02.2017 | — | 1947 | |
| Schriftführer | 02.02.2017 | — | — | |
| 2. Kassenverwalter | 02.02.2017 | — | — | |
| Beisitzer | 02.02.2017 | — | — | |
| Stellvertretende Vorsitzende | 02.02.2017 | — | 1941 | |
| Vorsitzender | 02.02.2017 | — | 1938 | |
| 1. Kassenverwalter | 02.02.2017 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
