Frankfurt am MainInvestmentfonds
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 11.08.2004 | — | — | |
| Vorstand | 16.03.2022 | — | 1971 | |
| Vorstand | 12.07.2022 | — | — | |
| Vorstand | 09.03.2023 | — | — | |
| Vorstand | 16.03.2022 | — | 1972 | |
| Vorstand | 26.11.2024 | — | 1962 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
