| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsmitglied | 18.03.2024 | — | 1987 | |
| Vorstandsmitglied | 18.03.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 18.03.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 18.03.2024 | — | 1982 | |
| Stellvertretender Vorsitzender | 18.03.2024 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 18.03.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied (Geschäftsführer) | 18.03.2024 | — | 1977 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
