Solms
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Schriftführerin | 03.07.2002 | — | — | |
| Schriftführerin | 19.10.2021 | — | 1973 | |
| Schriftführerin | 08.05.2024 | — | 1973 | |
| Vergnügungswart | 26.06.2025 | — | 1969 | |
| Vergnügungswart | 08.05.2024 | — | 1969 | |
| Beisitzer | 26.06.2025 | — | — | |
| Beisitzer | 26.06.2025 | — | — | |
| Beisitzer | 08.05.2024 | — | — | |
| Beisitzer | 08.05.2024 | — | 1969 | |
| Jugendwartin | 26.06.2025 | — | 1961 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
