| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | Jonathan Weber | 10.05.2023 | — | — |
| Vorstand | 08.05.2025 | — | — | |
| Vorstand | 30.06.2017 | — | 1965 | |
| Vorstand | 21.03.2013 | — | 1951 | |
| Vorstand | 12.04.2016 | — | — | |
| Vorstand | 21.03.2013 | — | 1958 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
