| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 27.04.2023 | — | 1986 | |
| Vorstand | 24.09.2014 | — | — | |
| Vorstand | 30.10.2013 | — | — | |
| Vorstand | 24.09.2014 | — | — | |
| Vorstand | 27.04.2023 | — | — | |
| Vorstand | 30.10.2013 | — | — | |
| Vorstand | 13.10.2017 | — | — | |
| Vorstand | 03.09.2010 | — | — | |
| Vorstand | 03.09.2010 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
