Bayreuth
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 29.06.2009 | — | — | |
| Vorstandsvorsitzender | 09.03.2026 | — | 1967 | |
| stellvertretender Vorsitzender und Jugendvorstand | 28.07.2025 | — | — | |
| stellvertretender Vorsitzender und Jugendvorstand | 09.03.2026 | — | — | |
| Sport-/Infrastrukturvorstand | 09.03.2026 | — | 1964 | |
| Finanzvorstand | 24.08.2026 | — | — | |
| Vorsitzende (Bereich Frauen) | 21.09.2021 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
