| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 22.11.2001 | — | — | |
| Vorstand | 22.11.2001 | — | 1943 | |
| Vorstand | 19.06.2023 | — | — | |
| Vorstand | 29.07.2025 | — | — | |
| Vorstand | 19.06.2023 | — | 1954 | |
| Vorstand | 19.06.2023 | — | — | |
| Vorstand | 26.01.2011 | — | — | |
| Vorstand | 19.06.2023 | — | 1969 | |
| Vorsitzender | 29.07.2025 | — | 1965 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
