Ochtrup
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 23.05.2025 | — | — | |
| Vorstand | 23.05.2025 | — | — | |
| Vorsitzender | 23.05.2025 | — | 1997 | |
| stellvertr. Vorsitzender | 23.05.2025 | — | — | |
| stellvertr. Schriftführer | 23.05.2025 | — | 1978 | |
| Kassierer | 23.05.2025 | — | 1980 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
