| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | 08.04.2025 | — | — | |
| Präsident | 19.04.2023 | — | — | |
| Schriftführer | 19.04.2023 | — | — | |
| Kommandeur | 17.03.2014 | — | — | |
| Kassenführerin | 26.03.2009 | — | 1966 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
