Marburg
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Jugendwart | 14.07.2009 | — | — | |
| Kantinenwart | 19.12.2002 | — | — | |
| 2. Vorsitzender | 15.05.2025 | — | 1979 | |
| Kassierer | 15.05.2025 | — | 1963 | |
| Sportwart | 13.02.2018 | — | 1964 | |
| 1. Vorsitzender | 11.12.2020 | — | 1962 | |
| Schriftführerin | 22.04.2016 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
