| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Kassierer | 24.10.2023 | — | 1982 | |
| Schriftführer | 24.10.2023 | — | 1966 | |
| 1. Vorsitzender und Präsident | 24.10.2023 | — | — | |
| 2. Vorsitzender und Vizepräsident | 24.10.2023 | — | — | |
| Geschäftsführer | 24.10.2023 | — | 1970 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
