Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Ant…
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | 14.06.2011 | — | — | |
| Geschäftsführer | 17.11.2025 | — | 1967 | |
| Geschäftsführer | 16.10.2025 | — | — | |
| Geschäftsführer | 07.09.2018 | — | — | |
| Geschäftsführer | 31.07.2009 | — | 1968 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
