Clausthal Zellerfeld
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2. Vorsitzender | 31.03.2025 | — | 1966 | |
| Wissenschaftsvorstand | 31.03.2025 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 31.03.2025 | — | 1960 | |
| Vorstand für Information und Dienstleistung | 31.03.2025 | — | — | |
| besondere Vertreterin | Nicole Schröder | 31.03.2025 | — | — |
| Vertreter | 31.03.2025 | — | — | |
| Rechnungsführer | 31.03.2025 | — | — | |
| Schriftführer | 31.03.2025 | — | 1977 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
