planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH
AktivAG Charlottenburg · HRB 170590Die planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH mit Sitz in Berlin und Geschäftsanschrift Geneststraße 5, Aufgang A, 10829 Berlin ist unter HRB 170590 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Das Stammkapital beträgt 825.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 20. Februar 2015. Die Geschäftsführung liegt bei Jan Tulke; eine Prokura ist nicht eingetragen. Bisher sind 13 Eintragungen erfolgt, die letzte am 29. Dezember 2025.
Letzte Registeränderungen
13 Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 29.12.2025.
- Rechtsform eingetragenDurch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2025 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 (Einberufung von Gesellschafterversammlungen), 19 (Abfindung eines Gesellschafters) und 21 (Zugang schriftlicher Erklärungen).HRB 170590
- Sitz eingetragenHRB 170590
- Rechtsform eingetragenHRB 170590
- Firma eingetragenHRB 170590
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 170590
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.
- Registergericht
- Amtsgericht Charlottenburg
- Registernummer
- HRB 170590
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 825.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Geneststraße 5, Aufgang A, 10829 BerlinStand 29.12.2025eine weitere Firma an dieser Adresse
- Gründung
- 20.02.2015
- Tag der letzten Eintragung
- 29.12.202513 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Entwicklung, Förderung der Digitalisierung der Wertschöpfungskette Planen, Bauen und Betreiben als ganzheitlicher Prozess sowie verwandter Themengebiete, insbesondere Building…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 29.12.2025.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
Wilhelmina Katzschmann Person | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
Jaeger Ausbau Beteiligung GmbH + Co KG Unternehmen | 3,03 % | 0 % | 3,03 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Jaeger Ausbau Beteiligung Verwaltungsgesellschaft mbH Komplementär | — | — | — | — |
Johann Jaeger Kommanditist | — | — | — | — |
Thomas Weinrich Kommanditist | — | — | — | — |
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Bau Werke Gesellschaft für Konzeption, Planung und Betreuung von Bauwerken mbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V. (DVP) Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
VDMA e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
buildingSMART Deutschland e.V. Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
Bundesvereinigung Bauwirtschaft GbR Unternehmen · ohne Register | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
Bundesingenieurkammer e.V. - BIngK Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
BVBS Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e.V. Unternehmen | 3,03 % | 0 % | 3,03 % | unmittelbar |
Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. Unternehmen | 3,03 % | 0 % | 3,03 % | unmittelbar |
BUNDESVEREINIGUNG DER PRÜFINGENIEURE FÜR BAUTECHNIK E.V. (BVPI) Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
Verband Beratender Ingenieure "VBI" Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
nesseler bau gmbh Unternehmen | 3,03 % | 0 % | 3,03 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | nesseler bau gmbh → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 2 % × 3,03 % |
Person | 0 % | 1,76 % | 1,76 % | nesseler bau gmbh → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 58 % × 3,03 % |
nesseler holding gmbh & co kg Unternehmen | 0 % | 1,21 % | 1,21 % | nesseler bau gmbh → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 40 % × 3,03 % |
joachim nesseler geschäftsführungsgesellschaft mbh Komplementär | — | — | — | — |
Joachim Nesseler Kommanditist | — | — | — | — |
Martina Neßeler Kommanditist | — | — | — | — |
Annabelle Neßeler Kommanditist | — | — | — | — |
Benedikt Neßeler Kommanditist | — | — | — | — |
Jacques Neßeler Kommanditist | — | — | — | — |
Philippa Neßeler Kommanditist | — | — | — | — |
Implenia Hochbau GmbH Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Zschokke Holding Deutschland GmbH Unternehmen | 0 % | 1,21 % | 1,21 % | unmittelbar |
Ed. Züblin Aktiengesellschaft Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
STRABAG AG Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
LINDNER SE Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
ZECH Bau Holding GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
ZECH Building SE Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | ZECH Bau Holding GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
HPC AG Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Schüßler-Plan GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Nina Baden-Wassmann Person | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | Schüßler-Plan GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 11,17 % × 0,61 % |
Paula Stefanie Maria Wagenbach Person | 0 % | 0,23 % | 0,23 % | Schüßler-Plan GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 38,71 % × 0,61 % |
Christina Zimmermann Person | 0 % | 0,3 % | 0,3 % | Schüßler-Plan GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 50,12 % × 0,61 % |
Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Wirtschaftsverband Kopie & Medientechnik Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Bayerischer Bauindustrieverband e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Autodesk GmbH Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
Computer-Works GmbH Soft- und Hardware Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Nemetschek SE Unternehmen | 6,06 % | 0 % | 6,06 % | unmittelbar |
Trimble Services GmbH Unternehmen | 3,03 % | 0 % | 3,03 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Trimble Germany GmbH Unternehmen | 0 % | 3,03 % | 3,03 % | unmittelbar |
TM Ausbau GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Barbara Bommer Stiftung (Stiftung des privaten Rechts) Unternehmen · ohne Register | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
Erbengemeinschaft nach Frau Barbara Bommer, bestehend aus: Beatrice Bommer Susanne Bommer Unternehmen · ohne Register | 0 % | 0,57 % | 0,57 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
ZETCON Ingenieure GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Stantec Ingenieurbüro GmbH Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | ZETCON Ingenieure GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
Stantec Europe Limited Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | unmittelbar |
BBI INGENIEURE GMBH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Werner Norgauer Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | BBI INGENIEURE GMBH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 5 % × 0,61 % |
Werner Weigl Person | 0 % | 0,55 % | 0,55 % | BBI INGENIEURE GMBH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 90 % × 0,61 % |
Norbert Burger Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | BBI INGENIEURE GMBH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 5 % × 0,61 % |
Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V. Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
ISW Ingenieur Sozietät GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Innovation Ausbau e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
Knauf Gips KG Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Komplementär | — | — | — | — |
Komplementär | — | — | — | — |
Hans Peter Ingenillem Komplementär | — | — | — | — |
Edgar Binnemann Komplementär | — | — | — | — |
Manfred Grundke Komplementär | — | — | — | — |
Alexander Heinrich Knauf Komplementär | — | — | — | — |
Gebr. Knauf KG Komplementär | — | — | — | — |
Karl Heinrich Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Christine Brigitte Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Alfons Jean Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Thies Karl Rudolf Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Lothar Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Alexander Heinrich Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Christiane Barbara Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Werhahn Angelika Kommanditist | — | — | — | — |
PeterKnauf Beatrix Kommanditist | — | — | — | — |
Isabel Corinna Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Mathias Maximilian Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Karl Konstantin Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Alfons Frederick Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Philippe Emanuel Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Beatrix Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Angelika Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Carlo Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Rupert Nikolaus Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Beatrix PeterKnauf Kommanditist | — | — | — | — |
Angelika Werhahn Kommanditist | — | — | — | — |
Xavier Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Sebastian Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Axel Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Isogranulat - Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kommanditist | — | — | — | — |
Nikolaus Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Baldwin Knauf Kommanditist | — | — | — | — |
Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
DeuBIM GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
André Pilling Person | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | DeuBIM GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
Max Bögl Beteiligungs GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Max Bögl Stiftung & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | Max Bögl Beteiligungs GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
Max Bögl Verwaltungs Stiftung Komplementär | — | — | — | — |
Johann Bögl Kommanditist | — | — | — | — |
Max Bögl Kommanditist | — | — | — | — |
VDBUM Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e.V. Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar |
Zeppelin Rental GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Zeppelin GmbH Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | Zeppelin Rental GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
HOCHTIEF ViCon GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
HOCHTIEF Engineering GmbH Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | HOCHTIEF ViCon GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 0,61 % |
HOCHTIEF Europe GmbH Unternehmen | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | HOCHTIEF Engineering GmbH → HOCHTIEF ViCon GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 100 % × 0,61 % |
kevee Verwaltungs GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Oliver Bernhard Kleinjohann Person | 0 % | 0,36 % | 0,36 % | kevee Verwaltungs GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 60 % × 0,61 % |
Dieter Kleinjohann Person | 0 % | 0,24 % | 0,24 % | kevee Verwaltungs GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 40 % × 0,61 % |
ELA Container GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Mark Albers Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 9,5 % × 0,61 % |
Günter Karl Albers Person | 0 % | 0,24 % | 0,24 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 40 % × 0,61 % |
Tim Albers Person | 0 % | 0,13 % | 0,13 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 21 % × 0,61 % |
Liesel Ursula Albers-Bentlage Person | 0 % | 0,09 % | 0,09 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 15,2 % × 0,61 % |
Laura Bunz Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 9,5 % × 0,61 % |
Carolin Bentlage Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | ELA Container GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 4,8 % × 0,61 % |
AACHEN BUILDING EXPERTS e.V. Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar |
WTM Engineers GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Ulrich Jäppelt Person | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 20 % × 0,61 % |
Thomas Schadow Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 10 % × 0,61 % |
Hans Scholz Person | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 20 % × 0,61 % |
Stefan Ehmann Person | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 20 % × 0,61 % |
Gerhard Zehetmaier Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 10 % × 0,61 % |
Alexander Steffens Person | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | WTM Engineers GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 20 % × 0,61 % |
Obermeyer Holding GmbH Unternehmen | 0,61 % | 0 % | 0,61 % | unmittelbar · Zwischenholding |
OG-Privatstiftung Unternehmen · ohne Register | 0 % | 0,61 % | 0,61 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
Rudolf Müller Medienholding GmbH & Co. KG Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar · Zwischenholding |
ATLANTICO Import & Export Food & Nonfood GmbH Komplementär | — | — | — | — |
Antje Voland Kommanditist | — | — | — | — |
Christoph Müller Kommanditist | — | — | — | — |
Florian Müller Kommanditist | — | — | — | — |
Nicolaus Müller Kommanditist | — | — | — | — |
Günter Sandschepper Kommanditist | — | — | — | — |
Rudolf Bleser Kommanditist | — | — | — | — |
Kaiser-Amm GmbH Unternehmen | 1,21 % | 0 % | 1,21 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Peter Kaiser Person | 0 % | 1,21 % | 1,21 % | Kaiser-Amm GmbH → planen-bauen 4.0 - Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH 100 % × 1,21 % |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 6,06 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,21 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,61 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,61 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 3,03 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,03 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,57 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,61 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,61 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,21 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,61 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Zeitachse ziehen, um die Entwicklung zu sehen. Knoten lassen sich verschieben, ein Klick öffnet die Registerseite. Zoomen mit Strg + Mausrad.
Schwestergesellschaften
mindestens 10Weitere Mandate der Vertretung
1Gemeinsame Anschrift
1Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Sechs Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Entwicklung, Förderung der Digitalisierung der Wertschöpfungskette Planen, Bauen und Betreiben als ganzheitlicher Prozess sowie verwandter Themengebiete, insbesondere Building Information Mode- ling/Management (BIM) mit offenen Standards. Umfasst wird der gesamte Lebenszyklus von der ersten Idee, Bedarfs- und Entwurfsplanung über Realisierung und Betrieb bis hin zu Rückbau und Recycling von Bauwerken, Anlagen und Immobilien aller Art. Bildung und Betrieb einer Nationalen Plattform für Buil- ding Information Modeling/Management. Sowie bezogen auf die unter Ziffer 1 und 2 genannten Themenge- biete
curl -G "https://api.registercheck.de/v1/search/companies" \
--data-urlencode "register_court=Amtsgericht Charlottenburg" \
--data-urlencode "register_type=HRB" \
--data-urlencode "register_number=170590" \
-H "Authorization: Bearer $RC_API_KEY"Kostet 1 Credit je erfolgreichem Aufruf, fehlerhafte Aufrufe werden nicht berechnet. Die Abfrage findet die Firma über ihre Registernummer, so wie sie in deinen eigenen Daten steht. Alle Parameter und Antworten in der Dokumentation, Änderungen an überwachten Firmen per Webhooks.
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand.