Stuhr
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Kassenwartin | 04.11.2024 | — | 1988 | |
| Sportwartin | 04.11.2024 | — | — | |
| stellvertr. Vorsitzende | 04.11.2024 | — | — | |
| Jugendwartin | 04.11.2024 | — | 2003 | |
| Schriftführerin | 04.11.2024 | — | — | |
| Vorsitzende | 04.11.2024 | — | 1996 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
