Düsseldorf
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Kassenführerin | 25.10.2023 | — | 1999 | |
| Vorsitzende | 25.10.2023 | — | 1978 | |
| Schriftführerin | 25.10.2023 | — | — | |
| Beisitzerin | 25.10.2023 | — | 1988 | |
| stellvertretende Vorsitzende | 25.10.2023 | — | 1966 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
