| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 09.08.2021 | — | — | |
| Vorstand | 13.12.2012 | — | — | |
| Vorstand | 12.08.2014 | — | 1986 | |
| Vorstand | 22.07.2019 | — | — | |
| Stellvertreter | 16.05.2012 | — | 1965 | |
| Schatzmeister | 17.02.2023 | — | 1991 | |
| Vorsitzender | 16.05.2012 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
