Die mm sports padel GmbH mit Sitz in München und Geschäftsanschrift Widenmayerstr. 28, 80538 München ist unter HRB 303060 im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Das Stammkapital beträgt 50.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 24. April 2025. Die Geschäftsführung liegt bei Daniel Battistel, Gregor Lentze und Stefan Peter Schuster; eine Prokura ist nicht eingetragen.
Letzte Registeränderungen
Die letzte Eintragung stammt vom 11.06.2025.
- Rechtsform eingetragenDie Gesellschafterversammlung vom hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital.HRB 303060
- Stammkapital eingetragen50.000,00HRB 303060
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 303060
- Vertreter eingetragenDaniel BattistelHRB 303060
- Firma eingetragenHRB 303060
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts München.
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Registernummer
- HRB 303060
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 50.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Widenmayerstr. 28, 80538 MünchenStand 11.06.2025
- Gründung
- 24.04.2025
- Tag der letzten Eintragung
- 11.06.2025
- Gegenstand
- Anbieten von Dienstleistungen im Bereich der Projektberatung, der Projektentwicklung undumsetzung, insbesondere des Eventund Projektmanagements und der Vermarktung und Umsetzung…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Drei Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 11.06.2025.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
mm sports GmbH Unternehmen | 50 % | 0 % | 50 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Gregor Lentze Person | 0 % | 25 % | 25 % | mm sports GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 50 % |
Stefan Peter Schuster Person | 0 % | 25 % | 25 % | mm sports GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 50 % |
DAH Beteiligungs GmbH Unternehmen | 25 % | 0 % | 25 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 24,04 % | 24,04 % | DAH Beteiligungs GmbH → mm sports padel GmbH 96,15 % × 25 % |
Daniel Hopp Kommanditist | — | — | — | — |
JoDa Beteiligungs GmbH Unternehmen | 0 % | 0,96 % | 0,96 % | DAH Beteiligungs GmbH → mm sports padel GmbH 3,85 % × 25 % |
Dietmar Hopp Person | 0 % | 0,67 % | 0,67 % | JoDa Beteiligungs GmbH → DAH Beteiligungs GmbH → mm sports padel GmbH 70 % × 3,85 % × 25 % |
Daniel Hopp Person | 0 % | 0,29 % | 0,29 % | JoDa Beteiligungs GmbH → DAH Beteiligungs GmbH → mm sports padel GmbH 30 % × 3,85 % × 25 % |
The Padel City GmbH Unternehmen | 25 % | 0 % | 25 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Matthieu Delpierre Person | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,49 % × 25 % |
Michael Weichler Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,45 % × 25 % |
Andreas Wiele Person | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,6 % × 25 % |
Leopold Freiherr von Diergardt Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,75 % × 25 % |
Pascal Stenzel Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,4 % × 25 % |
Jens Keller Person | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,6 % × 25 % |
Joachim Schindler Person | 0 % | 0,2 % | 0,2 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,81 % × 25 % |
Markus Frömming Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,44 % × 25 % |
Stefan Zuschke Person | 0 % | 0,21 % | 0,21 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,85 % × 25 % |
Christoph Hanke Person | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,33 % × 25 % |
Jan-Henrik Lafrentz Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,41 % × 25 % |
Cedric de Ville de Goyet Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,77 % × 25 % |
Tim Schiffers Person | 0 % | 0,48 % | 0,48 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 1,9 % × 25 % |
Lennard Grewe Person | 0 % | 0,23 % | 0,23 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,91 % × 25 % |
Christian John Michael Esser Person | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,6 % × 25 % |
Fabian Bredlow Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,22 % × 25 % |
Peer Kluge Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,41 % × 25 % |
Fabian Hürzeler Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,41 % × 25 % |
Kai Thorsten Kürpick Person | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,3 % × 25 % |
Gonzalo Castro Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,22 % × 25 % |
Peter Bartels Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,45 % × 25 % |
Peter Alexander Gösswein Person | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,3 % × 25 % |
Marco Hagemann Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,43 % × 25 % |
Harald Gumbiller Person | 0 % | 0,22 % | 0,22 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,88 % × 25 % |
Jeremy Büttner Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,11 % × 25 % |
Padelcrew Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 6,25 % | 6,25 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 24,99 % × 25 % |
Jonathan Sierck UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 3,73 % | 3,73 % | Padelcrew Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 59,7 % × 24,99 % × 25 % |
talk less act more Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 1,04 % | 1,04 % | unmittelbar |
Daniel Maus UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 0,67 % | 0,67 % | Padelcrew Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 10,7 % × 24,99 % × 25 % |
Herrmann Oberschneider Familienstiftung Unternehmen | 0 % | 0,37 % | 0,37 % | unmittelbar |
E&A GmbH Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | Padelcrew Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 4 % × 24,99 % × 25 % |
Pongracic Immobilien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | Padelcrew Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 3 % × 24,99 % × 25 % |
Rowley Partners ÖÜ Unternehmen | 0 % | 0,09 % | 0,09 % | unmittelbar |
Fortyone Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 3,38 % | 3,38 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 13,51 % × 25 % |
Sebastian Weil Person | 0 % | 3,38 % | 3,38 % | Fortyone Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 13,51 % × 25 % |
Tranquility Base GmbH Unternehmen | 0 % | 3,38 % | 3,38 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 13,51 % × 25 % |
Marcus Englert Person | 0 % | 3,38 % | 3,38 % | Tranquility Base GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 13,51 % × 25 % |
SH ONE Beteiligungsgesellschaft mbH Unternehmen | 0 % | 2,32 % | 2,32 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 9,28 % × 25 % |
Silke Heike Flick Person | 0 % | 1,16 % | 1,16 % | SH ONE Beteiligungsgesellschaft mbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 9,28 % × 25 % |
Hans-Dieter Flick Person | 0 % | 1,16 % | 1,16 % | SH ONE Beteiligungsgesellschaft mbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 9,28 % × 25 % |
DeNieTec Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,45 % × 25 % |
Detlev Jochen Niehues Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | DeNieTec Holding GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,45 % × 25 % |
CAYAMA Beteiligungen GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,76 % | 0,76 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 3,02 % × 25 % |
CAYAMA Verwaltungs GmbH Komplementär | — | — | — | — |
Robert Dekeyser Kommanditist | — | — | — | — |
LK Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,75 % × 25 % |
Luis Kallaene Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | LK Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,75 % × 25 % |
CF Ventures UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,75 % × 25 % |
Charles Raymond Fischer Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | CF Ventures UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,75 % × 25 % |
BYOM Invest One GmbH Unternehmen | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,66 % × 25 % |
BYOM Invest Holding UG (haftungsbeschränkt) (künftig: BYOM Invest Holding GmbH) Unternehmen | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | unmittelbar |
Lambma UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,6 % × 25 % |
Magnus Johan Levin Graf Lambsdorff Freiherr von der Wenge Person | — | — | — | — |
teclift Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,38 % | 0,38 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 1,51 % × 25 % |
teclift GmbH Unternehmen | 0 % | 0,38 % | 0,38 % | teclift Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 1,51 % × 25 % |
KHA Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,09 % | 0,09 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,35 % × 25 % |
Karl Hans Arnold Person | 0 % | 0,04 % | 0,04 % | KHA Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 0,35 % × 25 % |
Irene Arnold Person | 0 % | 0,04 % | 0,04 % | KHA Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 0,35 % × 25 % |
QuäreinsteigerHQ GmbH Unternehmen | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,42 % × 25 % |
Johann Griebl Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | QuäreinsteigerHQ GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,42 % × 25 % |
RedPoint Touring Services, S.L. Unternehmen | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | unmittelbar |
STP-VV&NV GmbH Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,75 % × 25 % |
Stephan Peiffer Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | STP-VV&NV GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,75 % × 25 % |
Lioncrest Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,66 % × 25 % |
Ralf Schremper Person | 0 % | 0,17 % | 0,17 % | Lioncrest Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,66 % × 25 % |
Meyer Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,69 % | 0,69 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,74 % × 25 % |
Florian Meyer Person | 0 % | 0,69 % | 0,69 % | Meyer Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 2,74 % × 25 % |
Bird Investment GmbH Unternehmen | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,27 % × 25 % |
Marc de Baat Doelman Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Bird Investment GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 24,5 % × 0,27 % × 25 % |
Maarten de Baat Doelman Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Bird Investment GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 25,5 % × 0,27 % × 25 % |
Dagmar de Baat Doelman Person | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Bird Investment GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 25,5 % × 0,27 % × 25 % |
dBDVentures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,02 % | 0,02 % | Bird Investment GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 24,5 % × 0,27 % × 25 % |
Funky Falk GmbH Unternehmen | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,44 % × 25 % |
Florian Sebastian Sören Falk Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | Funky Falk GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,44 % × 25 % |
Helwort&Melon GmbH Unternehmen | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,45 % × 25 % |
Heinz Michael Gutsmann Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | Helwort&Melon GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,45 % × 25 % |
Kurt & Friends Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,18 % × 25 % |
Roland Klaes Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 5,97 % × 0,18 % × 25 % |
Alexander Buchberger Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 5,97 % × 0,18 % × 25 % |
Christine Kaaz Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 5,97 % × 0,18 % × 25 % |
Matthias Notz Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,99 % × 0,18 % × 25 % |
Gabriela Sußmann Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Martin Brandstetter Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,99 % × 0,18 % × 25 % |
Ralf Deutlmoser Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Tilo Kraus Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Andreas Kleinschmidt Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Juliane Welter Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 4,48 % × 0,18 % × 25 % |
Steffen Wagner Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Michael Riha Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 1,49 % × 0,18 % × 25 % |
Michael Kettner Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,99 % × 0,18 % × 25 % |
Fabian Uhrich Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 5,97 % × 0,18 % × 25 % |
Maximilian Rödel Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Florian Haagen Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 4,48 % × 0,18 % × 25 % |
Detlef Sußmann Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 7,46 % × 0,18 % × 25 % |
Ben Dippe Person | 0 % | 0 % | 0 % | Kurt & Friends Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,99 % × 0,18 % × 25 % |
SK Beteiligungsgesellschaft mbH Unternehmen | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,43 % × 25 % |
Sonny Andreas Kittel Person | 0 % | 0,11 % | 0,11 % | SK Beteiligungsgesellschaft mbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,43 % × 25 % |
Harings Invest UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,74 % × 25 % |
Lothar Alexander Harings Person | 0 % | 0,19 % | 0,19 % | Harings Invest UG (haftungsbeschränkt) → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,74 % × 25 % |
29 Immobilien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,22 % × 25 % |
Marcel Schmelzer Person | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | 29 Immobilien GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,22 % × 25 % |
COPA Innovation Laboratories LLC Unternehmen | 0 % | 0,22 % | 0,22 % | unmittelbar |
Bavarian Sustainable Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,22 % | 0,22 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,87 % × 25 % |
Volker Neuber Person | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | Bavarian Sustainable Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 33,33 % × 0,87 % × 25 % |
Thomas Schmidt Person | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | Bavarian Sustainable Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 33,33 % × 0,87 % × 25 % |
Markus Lorenz Person | 0 % | 0,07 % | 0,07 % | Bavarian Sustainable Capital GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 33,33 % × 0,87 % × 25 % |
DMInvest GmbH Unternehmen | 0 % | 0,53 % | 0,53 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 2,11 % × 25 % |
Asta Anneliese Dagmar Karla Murmann Person | 0 % | 0,53 % | 0,53 % | DMInvest GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 2,11 % × 25 % |
Eckert Corporate Finance GmbH Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,2 % × 25 % |
Martin Eckert Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | Eckert Corporate Finance GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,2 % × 25 % |
VV Orka GmbH Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,2 % × 25 % |
Mats Julian Hummels Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | VV Orka GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,2 % × 25 % |
Leitner Verwaltuns GmbH Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | unmittelbar |
simply relocation, living & medical GmbH Unternehmen | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,41 % × 25 % |
Sigrid Annekathrin Edelmann Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | simply relocation, living & medical GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,41 % × 25 % |
LINUS Unternehmensmanagement GmbH Unternehmen | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,61 % × 25 % |
Daria Franckenstein Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | LINUS Unternehmensmanagement GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 8,2 % × 0,61 % × 25 % |
Tessa Franckenstein Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | LINUS Unternehmensmanagement GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 8,2 % × 0,61 % × 25 % |
Anette Franckenstein Person | 0 % | 0,04 % | 0,04 % | LINUS Unternehmensmanagement GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 25,1 % × 0,61 % × 25 % |
Christian Franckenstein Person | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | LINUS Unternehmensmanagement GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50,3 % × 0,61 % × 25 % |
Nika Franckenstein Person | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | LINUS Unternehmensmanagement GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 8,2 % × 0,61 % × 25 % |
Hübner Invest GmbH Unternehmen | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,4 % × 25 % |
Holger Hübner Person | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | Hübner Invest GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,4 % × 25 % |
Szeli Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,1 % × 25 % |
Leon Bela Szeli Person | 0 % | 0,03 % | 0,03 % | Szeli Ventures GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,1 % × 25 % |
Lucas Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 1,01 % × 25 % |
Jonas Better Place Holding GmbH künftig: CJN Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | unmittelbar |
Magnolie Vermögensverwaltung GmbH Unternehmen | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,41 % × 25 % |
Alexander Möll Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | Magnolie Vermögensverwaltung GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 0,41 % × 25 % |
Corinna Möll Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | Magnolie Vermögensverwaltung GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 50 % × 0,41 % × 25 % |
Nymphenburger Beteiligungs AG Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 1,01 % × 25 % |
Riedlbauer Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 0,2 % × 25 % |
Julian Riedlbauer Person | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | Riedlbauer Holding GmbH → The Padel City GmbH → mm sports padel GmbH 100 % × 0,2 % × 25 % |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,04 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,37 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,09 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,17 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,08 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,22 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,05 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,25 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
1 Anteil ist in der Quelle nicht lesbar und wird nicht dargestellt.
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Schwestergesellschaften
6Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Anbieten von Dienstleistungen im Bereich der Projektberatung, der Projektentwicklung undumsetzung, insbesondere des Eventund Projektmanagements und der Vermarktung und Umsetzung von kommerziellen Rechten in Verbindung mit Veranstaltungen in der Sportart Padel.
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand.