Naumburg-Altenstädt
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 13.10.2025 | — | — | |
| Vorstand | 13.10.2025 | — | 2002 | |
| Vorstand | 13.10.2025 | — | 1979 | |
| Vorstand | 13.10.2025 | — | 1961 | |
| Vorstand | 13.10.2025 | — | — | |
| Kassierer | 13.06.2005 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
