| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Stellvertretender Präsident | KarlOtto Armbruster | 31.01.2008 | — | — |
| Präsident | Karl-Otto Armbruster | 15.03.2023 | — | — |
| Präsident | 31.01.2008 | — | — | |
| Vorstand | 15.03.2023 | — | — | |
| Vorstand | 15.03.2023 | — | 1993 | |
| Vorstand | 10.02.2021 | — | — | |
| Vorstand | 10.02.2021 | — | — | |
| Vorstand | 10.02.2021 | — | 1962 | |
| Schriftführer | 15.03.2023 | — | — | |
| Schatzmeister | 10.02.2021 | — | 1977 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
