| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Beisitzer | 19.03.2015 | — | 1961 | |
| Beisitzer | 25.08.2025 | — | — | |
| Kassenwart | 16.01.2024 | — | 1964 | |
| Beisitzerin | 05.09.2008 | — | — | |
| Stellvertretende Vorsitzende | 04.06.2012 | — | 1969 | |
| Vorsitzender | 04.06.2012 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
