Gersfeld (Rhön)
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| stellvertretender Vorsitzender - Ressort Marketing / Organisation | 18.05.2021 | — | — | |
| stellvertretender Vorsitzender - Ressort Finanzen | 18.05.2021 | — | — | |
| Vorsitzender | 18.05.2021 | — | — | |
| stellvertretender Vorsitzender - Ressort Schriftführung | 18.05.2021 | — | 1989 | |
| Referentin für Jugendarbeit | 18.05.2021 | — | 1962 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
