Schaden- und Unfallversicherungen
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 25.09.2025 | — | 1975 | |
| Vorstand | 30.03.2004 | — | — | |
| Vorstand | 08.07.2004 | — | — | |
| Vorstand | 07.01.2016 | — | 1976 | |
| Vorstand | 09.01.2025 | — | 1977 | |
| Vorstand | 06.07.2017 | — | — | |
| Vorstand | 04.02.2022 | — | 1980 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
