Bonn
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsmitglied Finanzen | 24.05.2024 | — | 1979 | |
| Vorstandsmitglied Hockey (Jugend) | 24.05.2024 | — | 1973 | |
| Vorstandsmitglied Hockey (Erwachsene) | 24.05.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 24.05.2024 | — | 1977 | |
| Vorstandsmitglied Tennis (Jugend) | 24.05.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied Tennis (Erwachsene) | 24.05.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied Liegenschaften und Gebäude | 24.05.2024 | — | — | |
| Vorsitzender | 24.05.2024 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
