Rückversicherungen
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsmitglied | 14.02.2025 | — | 1975 | |
| Vorstandsmitglied | 11.04.2025 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | Jean-Jacques Henchoz | 10.10.2024 | — | — |
| Vorstandsmitglied | 17.09.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 10.05.2019 | — | — | |
| Vorstand | 16.10.2020 | — | — | |
| Vorstand | 07.08.2014 | — | — | |
| Vorstand | 23.11.2011 | — | — | |
| Vorstand | 01.02.2023 | — | 1972 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
