Die Habyt Hospitality Services GmbH mit Sitz in Berlin und Geschäftsanschrift Kronenstraße 63, 10117 Berlin ist unter HRB 207263 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 26. April 2019. Die Geschäftsführung liegt bei Patrick Breuer und Andrea Mastrogiacomo; zehn Prokuristen sind eingetragen. Bisher sind 16 Eintragungen erfolgt, die letzte am 6. November 2024.
Letzte Registeränderungen
16 Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 06.11.2024.
- Vertreter gelöschtLasse HaarstarkHRB 207263
- Vertreter eingetragenPatrick BreuerHRB 207263
- Firma eingetragenHRB 207263
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 207263
- Rechtsform eingetragenHRB 207263
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.
- Registergericht
- Amtsgericht Charlottenburg
- Registernummer
- HRB 207263
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 25.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Kronenstraße 63, 10117 BerlinStand 06.11.202426 weitere Firmen an dieser Adresse
- Gründung
- 26.04.2019
- Tag der letzten Eintragung
- 06.11.202416 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Das Betreiben von Cafés und eines Event Spaces.
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Zwei Geschäftsführer, zehn Prokuristen. Stand der letzten Eintragung: 06.11.2024.
Prokura
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
| Beteiligte | Direkt | Indirekt | Effektiv | Kontrollweg |
|---|---|---|---|---|
Germany Living Holding GmbH Unternehmen | 100 % | 0 % | 100 % | unmittelbar · Zwischenholding |
Future Living Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 100 % | 100 % | Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 100 % × 100 % |
Michael Hehn Person | 0 % | 0,18 % | 0,18 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,18 % × 100 % × 100 % |
Sebastian Würz Person | 0 % | 0,59 % | 0,59 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,59 % × 100 % × 100 % |
Jesus Encinar Rodriguez Person | 0 % | 0,46 % | 0,46 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,46 % × 100 % × 100 % |
P101 SGR S.p.A Gestore EuVeca, handelnd im Namen und auf Rechnung des Investmentfonds "Programma 102" Unternehmen | 0 % | 14,89 % | 14,89 % | unmittelbar |
TECNOFOBIA INICIATIVAS S.L. Unternehmen | 0 % | 0,88 % | 0,88 % | unmittelbar |
Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., handelnd im Namen und auf Rechnung des Investmentfonds FONDO MULTICOMPARTO ITALIA500 - COMPARTO PMI TECNOLOGICHE "Italia 500" Unternehmen | 0 % | 0,42 % | 0,42 % | unmittelbar |
Inveready Venture Finance III Unternehmen · ohne Register | 0 % | 1,04 % | 1,04 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
F.C.R. Pyme Unternehmen · ohne Register | 0 % | 2,37 % | 2,37 % | unmittelbar · kein öffentliches Register |
Knutsson Holdings AB Unternehmen | 0 % | 0 % | 0 % | unmittelbar |
HV Holtzbrinck Ventures Fund VI Unternehmen | 0 % | 1,29 % | 1,29 % | unmittelbar |
RTP Global Investments Limited Unternehmen | 0 % | 0,87 % | 0,87 % | unmittelbar |
Decart Ventures Ltd. Unternehmen | 0 % | 0,82 % | 0,82 % | unmittelbar |
Salica Access Fund GP Limited, handelnd im eigenen Namen, aber wirtschaftlich auf Rechnung des Investmentfonds Salica Access Fund II LP Unternehmen | 0 % | 0,96 % | 0,96 % | unmittelbar |
Aldea Opportunity Fund I, F.C.R. Unternehmen | 0 % | 0,92 % | 0,92 % | unmittelbar |
BEEBLEBROX LIMITED Unternehmen | 0 % | 0,22 % | 0,22 % | unmittelbar |
Peak XV Partners Investments VI-1 Unternehmen | 0 % | 1,89 % | 1,89 % | unmittelbar |
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. Unternehmen | 0 % | 0,52 % | 0,52 % | unmittelbar |
ZEDRA TRUST COMPANY (SINGAPUR) LIMITED Unternehmen | 0 % | 1,17 % | 1,17 % | unmittelbar |
HR Capital Partners Ltd. Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | unmittelbar |
Exor Seeds, L.P. Unternehmen | 0 % | 0,36 % | 0,36 % | unmittelbar |
CL COSMOS HOLDCO, LLC Unternehmen | 0 % | 1,94 % | 1,94 % | unmittelbar |
Kinnevik Online AB Unternehmen | 0 % | 2,87 % | 2,87 % | unmittelbar |
8VC Fund I, L.P. Unternehmen | 0 % | 3,42 % | 3,42 % | unmittelbar |
8VC Entrepreneurs Fund I, L.P. Unternehmen | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | unmittelbar |
Maveron Equity Partners V, L.P. Unternehmen | 0 % | 0,4 % | 0,4 % | unmittelbar |
Maveron V Entrepreneurs' Fund L.P. Unternehmen | 0 % | 0,05 % | 0,05 % | unmittelbar |
MEP Associates V, L.P. Unternehmen | 0 % | 0,14 % | 0,14 % | unmittelbar |
Norwest Venture Partners XIII, LP Unternehmen | 0 % | 5,86 % | 5,86 % | unmittelbar |
Endeavor Catalyst IV, L.P. Unternehmen | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | unmittelbar |
Hottinger AG Unternehmen | 0 % | 1,11 % | 1,11 % | unmittelbar |
Hanaco Growth Ventures LP Unternehmen | 0 % | 0,84 % | 0,84 % | unmittelbar |
K-Fund II SLP Unternehmen | 0 % | 11,84 % | 11,84 % | unmittelbar |
Salica Access Fund III GP Limited, handelnd im eigenen Namen, aber wirtschaftlich auf Rechnung des Investmentfonds Salica Access Fund III LP Unternehmen | 0 % | 1,82 % | 1,82 % | unmittelbar |
Wilshire Lane Partners Fund II LP Unternehmen | 0 % | 0,16 % | 0,16 % | unmittelbar |
Wilshire Lane Capital Venture Fund III LP Unternehmen | 0 % | 6,07 % | 6,07 % | unmittelbar |
Salica Investments (KCP) Nominees Ltd. Unternehmen | 0 % | 0,38 % | 0,38 % | unmittelbar |
HYPE VENTURES UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 2,1 % | 2,1 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 2,1 % × 100 % × 100 % |
HV Capital GP GmbH Unternehmen | 0 % | 0,15 % | 0,15 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,15 % × 100 % × 100 % |
Samad Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,1 % × 100 % × 100 % |
Colinus GmbH Unternehmen | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,01 % × 100 % × 100 % |
Picus Capital GmbH Unternehmen | 0 % | 0,72 % | 0,72 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,72 % × 100 % × 100 % |
RAS Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,44 % | 0,44 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,44 % × 100 % × 100 % |
Mähren AG Unternehmen | 0 % | 1,51 % | 1,51 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 1,51 % × 100 % × 100 % |
Vorwerk Ventures III GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 10,74 % | 10,74 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 10,74 % × 100 % × 100 % |
FLOTIL AG Unternehmen | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,12 % × 100 % × 100 % |
betterbecool GmbH Unternehmen | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,01 % × 100 % × 100 % |
Toeb Investment GmbH Unternehmen | 0 % | 0,12 % | 0,12 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,12 % × 100 % × 100 % |
Burda Principal Investments GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 6,82 % | 6,82 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 6,82 % × 100 % × 100 % |
IMAGN INVEST GmbH Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,25 % × 100 % × 100 % |
T161 Holding GmbH Unternehmen | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,01 % × 100 % × 100 % |
DI Capital Solutions Fund 3 GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 6,13 % | 6,13 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 6,13 % × 100 % × 100 % |
HomeRun Partners 6. GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 1,49 % | 1,49 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 1,49 % × 100 % × 100 % |
High Rise Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,08 % | 0,08 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,08 % × 100 % × 100 % |
Nivatus Immobilien GmbH Unternehmen | 0 % | 0,29 % | 0,29 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,29 % × 100 % × 100 % |
HomeRun Partners 10. GmbH & Co. KG Unternehmen | 0 % | 0,53 % | 0,53 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,53 % × 100 % × 100 % |
von Stengel Invest GmbH Unternehmen | 0 % | 0,25 % | 0,25 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,25 % × 100 % × 100 % |
krimaja GmbH Unternehmen | 0 % | 0,06 % | 0,06 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,06 % × 100 % × 100 % |
Slacker Capital UG (haftungsbeschränkt) Unternehmen | 0 % | 0,71 % | 0,71 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,71 % × 100 % × 100 % |
Roskopf Ventures GmbH Unternehmen | 0 % | 0,01 % | 0,01 % | Future Living Holding GmbH → Germany Living Holding GmbH → Habyt Hospitality Services GmbH 0,01 % × 100 % × 100 % |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 14,89 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,88 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,42 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,04 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 2,37 % offen | kein öffentliches Register — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,29 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,87 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,82 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,96 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,92 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,22 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,89 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,52 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,17 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,25 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,36 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,94 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 2,87 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 3,42 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,06 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,4 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,05 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,14 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 5,86 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,12 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,11 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,84 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 11,84 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 1,82 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,16 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 6,07 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Anteilseigner unbekannt Datenlücke | — | — | 0,38 % offen | Anteilseigner nicht bekannt — die Kette bricht ab |
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Zeitachse ziehen, um die Entwicklung zu sehen. Knoten lassen sich verschieben, ein Klick öffnet die Registerseite. Zoomen mit Strg + Mausrad.
Schwestergesellschaften
4 · über Germany Living Holding GmbHWeitere Mandate der Vertretung
8Gemeinsame Anschrift
26Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Das Betreiben von Cafés und eines Event Spaces.
curl -G "https://api.registercheck.de/v1/search/companies" \
--data-urlencode "register_court=Amtsgericht Charlottenburg" \
--data-urlencode "register_type=HRB" \
--data-urlencode "register_number=207263" \
-H "Authorization: Bearer $RC_API_KEY"Kostet 1 Credit je erfolgreichem Aufruf, fehlerhafte Aufrufe werden nicht berechnet. Die Abfrage findet die Firma über ihre Registernummer, so wie sie in deinen eigenen Daten steht. Alle Parameter und Antworten in der Dokumentation, Änderungen an überwachten Firmen per Webhooks.
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand.