| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Schatzmeister | 08.09.2008 | — | 1981 | |
| Beisitzerin | 18.02.2016 | — | 1996 | |
| Beisitzerin | 08.09.2008 | — | 1960 | |
| Beisitzerin | 18.02.2016 | — | 1996 | |
| Schriftführer | 20.07.2017 | — | — | |
| Beisitzer | 08.09.2008 | — | — | |
| Beisitzer | 29.10.2015 | — | — | |
| Vorsitzender | 29.05.2018 | — | 1982 | |
| stellvertretender Vorsitzender | 29.10.2015 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
