| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Schriftführerin | 31.01.2020 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 16.05.2013 | — | 1954 | |
| Stellvertretender Schriftführer | 31.01.2020 | — | — | |
| Kassenwartin | 31.01.2020 | — | 1960 | |
| Kassenwartin | 31.01.2020 | — | — | |
| Stellvertretender Vorsitzender | 31.01.2020 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
