| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Jugendfeuerwehrwart | 04.07.2023 | — | — | |
| Stellvertretender Wehrführer | 04.07.2023 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 04.07.2023 | — | — | |
| Schriftführerin | 04.07.2023 | — | 1995 | |
| stellvertretender Rechnungsführer | 04.07.2023 | — | 1964 | |
| Beisitzer | 04.07.2023 | — | — | |
| Beisitzer | 04.07.2023 | — | — | |
| Rechnungsführer | 04.07.2023 | — | 1962 | |
| Stellvertretender Vorsitzender und Sprecher der älteren Aktiven und der Alters- und Ehrenabteilung | Heinz Trost | 04.07.2023 | — | — |
| Wehrführer | 04.07.2023 | — | 1985 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
