Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 15.02.2023 | — | 1968 | |
| Geschäftsführer | 24.01.2019 | — | 1965 | |
| Geschäftsführer | 08.06.2018 | — | — | |
| Geschäftsführer | 16.06.2009 | — | — | |
| Geschäftsführer | 08.06.2018 | — | 1967 | |
| Geschäftsführer | 01.11.2023 | — | 1968 | |
| Geschäftsführer | 15.09.2006 | — | 1969 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
