Frankfurt am Main
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 15.07.2025 | — | — | |
| Vorstand | 10.08.2022 | — | — | |
| Vorstand | 29.11.2016 | — | — | |
| Vorstand | 23.12.2024 | — | — | |
| Vorstand | 10.08.2022 | — | 1995 | |
| Vorstand | 02.01.2021 | — | — | |
| Vorstand | 29.11.2016 | — | 1991 | |
| Vorstand | 09.09.2019 | — | — | |
| Vorstand | 10.08.2022 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
