Rantrum
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsmitglied | Marie-Luise Hofbauer | 04.09.2026 | — | — |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | 1970 | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | 1972 | |
| Vorstandsmitglied | Jörg Müter | 20.04.2020 | — | — |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | 1978 | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 20.04.2020 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
