Bedburg-Hau
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstandsmitglied | 29.11.2017 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 26.09.2018 | — | 1977 | |
| Vorstandsmitglied | 29.11.2017 | — | 1970 | |
| Vorstandsmitglied | 19.05.2014 | — | 1989 | |
| Vorstandsmitglied | 19.05.2014 | — | 1957 | |
| Vorstandsmitglied | 08.12.2020 | — | 1972 | |
| Vorstandsmitglied | 28.02.2017 | — | — | |
| stellvertretender Vorsitzender | 08.07.2025 | — | 1964 | |
| stellvertretender Vorsitzender | 29.11.2017 | — | 1964 | |
| Beisitzerin | Anna Baronin von Steengracht | 08.07.2025 | — | 1979 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
