Rostock
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | 11.02.2016 | — | — | |
| Beisitzerin | 11.02.2016 | — | 1968 | |
| Beisitzer | 11.02.2016 | — | 1967 | |
| Beisitzer/Stellvertreter | 11.02.2016 | — | — | |
| Beisitzer/Schatzmeister | 11.02.2016 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
