Marl
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 21.09.2023 | — | — | |
| Vorstand | 11.08.2025 | — | — | |
| Vorstand | Karl-Heinz Dargel | 21.09.2023 | — | — |
| stellvertretender Vorsitzender | 21.09.2023 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 21.09.2023 | — | 1958 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
