Osterholz-Scharmbeck
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 24.02.2026 | — | — | |
| stellvertr. Vorsitzender | 24.02.2026 | — | — | |
| Beisitzerin | 17.06.2015 | — | — | |
| Kassenwart | 14.07.2017 | — | — | |
| Beisitzer | Maria Kühl | 18.09.2006 | — | — |
| Beisitzer | 07.05.2008 | — | 1944 | |
| Beisitzer | 22.07.2016 | — | — | |
| Schriftführer | 07.05.2008 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
