| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | 31.08.2011 | — | 1973 | |
| Vorstandsmitglied | Anna-Katrin Goedhart | 28.04.2020 | — | — |
| Vorstandsmitglied | 01.03.2017 | — | 1965 | |
| Vorstandsmitglied | 31.08.2011 | — | 1944 | |
| Vorstandsmitglied | 31.08.2011 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 28.04.2020 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 31.08.2011 | — | — | |
| Stellvertretender Vorsitzender | 31.08.2011 | — | 1972 | |
| Schatzmeister | 31.08.2011 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
