| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Beisitzer | 27.10.2025 | — | 1984 | |
| Beisitzer | 26.02.2024 | — | — | |
| Beisitzer | 10.09.2023 | — | — | |
| 2. Vorsitzende | 09.07.2013 | — | — | |
| Standortältester | 26.02.2024 | — | — | |
| 1. Vorsitzender | 04.10.2017 | — | 1967 | |
| Schriftführer | 26.02.2024 | — | 1960 | |
| Kassierer | 26.02.2024 | — | 1956 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
