Worms
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Vorsitzende | 19.01.2021 | — | 1983 | |
| Vorsitzender | 19.01.2021 | — | — | |
| Beisitzerin | 27.01.2026 | — | — | |
| Beisitzerin | 03.08.2006 | — | 1956 | |
| Schatzmeister | 27.01.2026 | — | — | |
| Beisitzer | 17.09.2018 | — | 1989 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
