Xanten
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vertreter der Stadt Xanten im Vertretungsfall | 29.03.2019 | — | — | |
| Vertreter der Stadt Xanten | 29.03.2019 | — | 1971 | |
| Vorsitzender | 29.03.2019 | — | 1957 | |
| Schriftführerin | 29.03.2019 | — | — | |
| stellvertretender Vorsitzender | 29.03.2019 | — | — | |
| Kassenverwalterin | 29.03.2019 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
