Düsseldorf
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| stellvertretende Landesvorsitzende für den Tarifbereich/Leitung der Landestarifkommission | Karen Altmann | 29.04.2024 | — | — |
| stellvertretender Landesvorsitzender der Landesrechnungsführer | 29.04.2024 | — | — | |
| stellvertretender Landesvorsitzender für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit | 29.04.2024 | — | 1981 | |
| stellvertretender Landesvorsitzender für den Justizwachtmeisterdienst | 29.04.2024 | — | 1971 | |
| stellvertretender Landesvorsitzender für den mittleren/gehobenen Justizdienst | 29.04.2024 | — | 1970 | |
| stellvertretende Landesvorsitzende für die Jugend | 29.04.2024 | — | 1999 | |
| stellvertretende Landesvorsitzende für die Jugend | 29.04.2024 | — | — | |
| stellvertretende Landesvorsitzende der Landesfrauenvertretung | 29.04.2024 | — | — | |
| Landesvorsitzender | 29.04.2024 | — | 1957 | |
| stellvertretende Landesvorsitzende für den Ambulanten sozialen Dienst | 29.04.2024 | — | 1988 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
