Leipzig
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 03.11.2021 | — | — | |
| Vorstand | 03.11.2021 | — | 1973 | |
| Vorstand | 03.11.2021 | — | 1980 | |
| Vorstand | 03.11.2021 | — | 1965 | |
| Vorstand | 03.11.2021 | — | — | |
| Vorstand | 17.09.2018 | — | 1958 | |
| Vorstand | 17.09.2018 | — | — | |
| Vorstand | 08.08.2025 | — | — | |
| Vorstand | 03.04.2007 | — | — | |
| Vorstand | 03.11.2021 | — | 1973 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
