Frankfurt am MainMit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n…
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsratsmitglied | 22.05.2024 | — | — | |
| Verwaltungsratsmitglied | 26.08.2025 | — | 1976 | |
| Verwaltungsratsmitglied | 11.10.2023 | — | 1966 | |
| Verwaltungsratsmitglied | 09.09.2019 | — | — | |
| Verwaltungsratsmitglied | 03.01.2022 | — | — | |
| Verwaltungsratsmitglied | 22.05.2024 | — | — | |
| Verwaltungsratsmitglied | 22.05.2024 | — | — | |
| Verwaltungsratsmitglied | Sian Katharine Richards | 11.10.2023 | — | — |
| Verwaltungsratsmitglied | 11.10.2018 | — | 1955 | |
| Hauptbevollmächtigter | 11.04.2025 | — | 1973 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
